
Las claves: la necesidad de adoptar medidas severas con la energía está cada vez más cerca
La tentación de reducir artificialmente su coste es alta
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11:40 | 66.829,1 | -0,09% | -65,870 | 67.267,1 | 66.278,8 | -23,56% | 97.919,5 | 60.076,2 |
| Ethereum | 11:40 | 2.059,5 | +0,13% | 2,6765 | 2.075,1 | 2.040,9 | -30,68% | 3.403,4 | 1.746,9 |
| Avalanche | 11:40 | 8,9262 | +1,98% | 0,1738 | 8,9461 | 8,7372 | -28,75% | 14,937 | 7,5422 |
| Ripple | 11:40 | 1,3119 | -0,59% | -0,0078 | 1,3257 | 1,3033 | -28,23% | 2,4166 | 1,1187 |
| Dogecoin | 11:40 | 0,0912 | +0,92% | 0,0008 | 0,0915 | 0,0899 | -22,91% | 0,1565 | 0,0800 |
| Cardano | 11:40 | 0,2446 | +2,22% | 0,0053 | 0,2450 | 0,2388 | -28,13% | 0,4375 | 0,2211 |
| Tron | 11:38 | 0,3144 | -0,25% | -0,0007 | 0,3153 | 0,3142 | +10,94% | 0,3257 | 0,2675 |
| Binance Coin | 11:39 | 583,91 | +0,13% | 0,7626 | 588,77 | 582,03 | -32,40% | 1.127,2 | 570,31 |
| Solana | 11:40 | 79,886 | +1,19% | 0,9411 | 80,233 | 78,864 | -36,56% | 148,31 | 67,654 |
| Nombre | Hora | Último | Var % | Var neta | Máx | Mín | Var % Año | Máx año | Mín año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 11:39 | 57.910,4 | -0,12% | -73,534 | 58.309,6 | 57.486,2 | -22,12% | 84.058,2 | 51.259,8 |
| Ethereum | 11:40 | 1.784,6 | +0,09% | 1,7497 | 1.797,7 | 1.770,3 | -29,36% | 2.920,5 | 1.487,8 |
| Avalanche | 11:39 | 7,7346 | +1,89% | 0,1441 | 7,7542 | 7,5807 | -27,47% | 12,811 | 6,4396 |
| Ripple | 11:40 | 1,1368 | -0,62% | -0,0071 | 1,1496 | 1,1303 | -26,91% | 2,0616 | 0,9533 |
| Dogecoin | 11:38 | 0,0790 | +0,89% | 0,0007 | 0,0793 | 0,0779 | -21,47% | 0,1335 | 0,0681 |
| Cardano | 11:39 | 0,2120 | +2,29% | 0,0047 | 0,2124 | 0,2071 | -26,81% | 0,3736 | 0,1898 |
| Tron | 11:39 | 0,2725 | -0,28% | -0,0007 | 0,2734 | 0,2724 | +13,12% | 0,2822 | 0,2273 |
| Binance Coin | 11:39 | 505,83 | +0,04% | 0,2509 | 509,92 | 504,83 | -31,05% | 826,41 | 485,86 |
| Solana | 11:39 | 69,212 | +1,16% | 0,7977 | 69,493 | 68,354 | -35,36% | 127,26 | 64,258 |

La tentación de reducir artificialmente su coste es alta

Bruselas propone que la ESMA controle a todas las entidades, pero algunos reguladores, incluido el español, piden que solo se encargue de las más significativas

La máxima autoridad monetaria de la eurozona reconoce su capacidad como activo de liquidación alternativo a los depósitos y a los euros tokenizados. Ve su potencial en los pagos transfronterizos, pero destaca sus posibles riesgos

La entidad ya ofrece inversión en ETP de activos digitales a sus clientes

Un nuevo borrador del ponente del proyecto, Fernando Navarrete, da vía libre a su desarrollo, independientemente de las alternativas privadas que se desarrollen en el mercado