_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,4198% -0,0869

Otros plazos

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,7384 -0,0477 0,4954
2 Años -1,1128 -0,0308 0,5657
3 Años -4,5850 -0,1276 0,3892
4 Años -4,3136 -0,1254 0,3089
5 Años -4,5940 -0,1366 0,2284
6 Años -4,5646 -0,1403 0,1813
7 Años -1,1580 -0,0363 0,2014
8 Años -1,1903 -0,0389 0,1815
9 Años -1,1667 -0,0393 0,1577
10 Años -2,4805 -0,0869 -0,0671
15 Años -4,7096 -0,1861 0,1289
20 Años -2,1583 -0,0875 0,1624

Alemania

Bono alemán 10 años

3,0473% -0,0133

Otros plazos

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,0975 -0,0278 0,4948
2 Años -1,2018 -0,0316 0,5335
3 Años -1,6601 -0,0439 0,4061
4 Años -0,5473 -0,0147 0,3410
5 Años -0,4405 -0,0120 0,2625
6 Años -0,5259 -0,0145 0,2523
7 Años -0,5592 -0,0158 0,1801
8 Años -0,5338 -0,0155 0,1864
9 Años -0,4929 -0,0147 0,1880
10 Años -0,4373 -0,0133 0,0929
15 Años -0,2804 -0,0093 0,0605
20 Años +0,0913 0,0031 0,0798

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,3678% -0,0103

Otros plazos

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb Var año
1 Año -1,7441 -0,0729 0,5714
2 Años -0,2604 -0,0100 0,3396
3 Años -0,0172 -0,0006 0,2914
4 Años +0,0636 0,0025 0,2969
5 Años -0,3815 -0,0153 0,2667
6 Años -1,7829 -0,0748 0,2242
7 Años -0,5669 -0,0237 0,2268
8 Años -1,5272 -0,0656 0,2036
9 Años -0,1887 -0,0081 0,2266
10 Años -0,2358 -0,0103 0,2463
15 Años -0,6115 -0,0297 0,1302
20 Años -0,7061 -0,0356 0,1315

Francia

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,5299 -0,0142
2 Años -0,4395 -0,0124
3 Años -0,4126 -0,0120
4 Años -0,1627 -0,0049
5 Años -0,2580 -0,0081
6 Años -0,3290 -0,0108
7 Años -0,2816 -0,0095
8 Años -0,2480 -0,0087
9 Años -0,1703 -0,0068
10 Años -0,2391 -0,0089
15 Años +0,1502 0,0060
20 Años +0,3024 0,0127

Italia

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,4936 -0,0137
2 Años -6,6548 -0,2066
3 Años -2,1180 -0,0647
4 Años -1,9003 -0,0634
5 Años +4,5327 0,1384
6 Años -1,5175 -0,0528
7 Años -1,8669 -0,0655
8 Años -1,4953 -0,0537
9 Años -1,0927 -0,0421
10 Años -0,0637 -0,0024
15 Años -0,6391 -0,0270
20 Años -0,8350 -0,0369

Reino Unido

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb
1 Año -2,7778 -0,1250
2 Años -2,8748 -0,1291
3 Años -2,7522 -0,1204
4 Años -2,4858 -0,1118
5 Años -1,9792 -0,0870
6 Años -1,9687 -0,0907
7 Años -1,8341 -0,0866
8 Años -1,8775 -0,0904
9 Años -1,5775 -0,0774
10 Años -1,6493 -0,0827
15 Años -1,4091 -0,0753
20 Años -0,9988 -0,0555

Japón

01-04-2026 | 11:46
Interés % Var Pb
1 Año -0,6959 -0,0076
2 Años -1,8198 -0,0247
3 Años -2,0458 -0,0308
4 Años -2,3671 -0,0397
5 Años -2,6671 -0,0482
6 Años -3,0092 -0,0577
7 Años -2,9620 -0,0599
8 Años -2,5013 -0,0537
9 Años -2,3409 -0,0530
10 Años -1,9147 -0,0454
15 Años -2,3885 -0,0704
20 Años -2,1480 -0,0711