_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 18:50 1,1522 -0,16% -0,0019 1,1551 1,1518 -1,76% 1,2083 1,1410
Libras Esterlinas por euro 18:50 0,8729 +0,00% 7,5E-5 0,8744 0,8697 +0,22% 0,8791 0,8607
Yenes por dólar EE UU 18:50 159,63 +0,03% 0,0550 159,84 159,42 +1,84% 160,46 152,09
Yenes por euro 18:50 183,92 -0,11% -0,2099 184,31 183,78 +0,03% 186,90 180,81
Libras Esterlinas por dólar EE UU 18:50 0,7575 +0,17% 0,0013 0,7584 0,7550 +1,66% 0,7599 0,7210
Francos suizos por euro 18:50 0,9225 +0,09% 0,0008 0,9229 0,9208 -0,90% 0,9349 0,8980
Yuanes chinos por euro 18:50 7,9297 -0,21% -0,0170 7,9532 7,9250 -3,64% 8,4157 0,4579
Yuanes chinos por dólar EE UU 18:49 6,8823 -0,06% -0,0042 6,8892 6,8762 -1,43% 7,0287 0,4003

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,1522 183,92 0,9225 0,8729 7,9297
1 Dólar EE UU 0,8679 1 159,63 0,8006 0,7575 6,8823
100 Yenes 0,5437 0,0062 (*) 1 0,5015 0,0047 (*) 0,0431 (*)
1 Franco suizo 1,0841 1,2490 199,39 1 0,9463 8,5968
1 Libra esterlina 1,1455 1,3198 210,69 1,0566 1 9,0841
1 Yuan 0,1261 0,1452 23,194 0,1163 0,1100 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 18:49 1.604,1 +0,27% 4,4166 1.604,8 1.597,0 -6,21% 1.742,7 1.573,3
REAL (BRASIL) 18:49 5,9435 -0,14% -0,0087 5,9587 5,9366 -7,80% 6,4987 5,9343
PESO (CHILE) 18:49 1.059,7 +0,12% 1,3100 1.061,6 1.056,2 +0,09% 1.081,8 1.008,6
PESO (COLOMBIA) 18:50 4.225,6 -0,03% -1,3400 4.237,8 4.218,0 -4,72% 4.500,0 4.188,3
PESO (MÉXICO) 18:50 20,594 -0,06% -0,0140 20,629 20,540 -2,36% 21,182 20,175
SOL (PERÚ) 18:49 3,9786 -0,14% -0,0058 3,9868 3,9757 +0,94% 4,0688 3,8843
PESO (URUGUAY) 18:49 46,556 -0,54% -0,2538 46,826 46,540 +2,02% 47,445 44,045
DÓLAR (CANADÁ) 18:50 1,6062 -0,00% -0,0001 1,6084 1,6044 -0,32% 1,6400 1,5612
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 18:50 10,918 +0,18% 0,0200 10,925 10,875 +0,73% 11,117 10,489
CORONA (NORUEGA) 18:50 11,278 +0,49% 0,0551 11,289 11,223 -5,38% 11,865 10,934
CORONA (DINAMARCA) 18:49 7,4731 +0,01% 0,0008 7,4737 7,4721 +0,01% 7,4817 7,4545
LIRA (TURQUÍA) 18:49 51,376 +0,00% 0,0009 51,501 51,266 +1,81% 52,431 50,063
ZLOTY (POLONIA) 18:49 4,2781 -0,02% -0,0010 4,2883 4,2739 +1,50% 4,3101 4,1936
FORINT (HUNGRÍA) 18:49 384,71 -0,05% -0,1928 385,78 382,51 +0,10% 399,75 374,71
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 18:49 24,518 -0,01% -0,0043 24,531 24,499 +1,40% 24,706 24,125
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 18:50 1,6720 -0,08% -0,0014 1,6736 1,6688 -5,04% 1,7621 1,6128
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 18:50 2,0236 +0,17% 0,0036 2,0249 2,0181 -1,34% 2,0440 1,9485
RAND (SUDÁFRICA) 18:49 19,592 +0,46% 0,0904 19,608 19,527 +0,18% 19,893 18,661
RUPIA (INDIA) 18:50 106,84 -0,24% -0,2686 107,33 106,69 +1,81% 110,77 104,68
WON (COREA DEL SUR) 18:49 1.740,3 -0,15% -2,7012 1.743,8 1.735,7 +2,96% 1.763,1 1.677,6
DÓLAR (SINGAPUR) 18:49 1,4826 -0,28% -0,0042 1,4849 1,4807 -1,51% 1,5223 1,4600
BATH (TAILANDIA) 18:49 37,617 -0,11% -0,0420 37,748 37,572 +1,77% 38,183 36,219
RINGGING (MALASIA) 18:49 4,6442 -0,35% -0,0166 4,6609 4,6429 -2,22% 4,7820 4,4830
RUPIA (INDONESIA) 18:49 19.600,7 +0,03% 7,0429 19.655,9 19.575,0 -0,11% 20.165,5 19.180,9
DIRHAM (UAE) 18:49 4,2320 -0,17% -0,0073 4,2414 4,2307 -1,73% 4,4371 4,1911
DIRHAM (MARRUECOS) 18:49 10,833 +0,26% 0,0286 10,844 10,796 +0,86% 10,925 10,628
Nota: Datos en euros.