
Casio cuenta con una familia de relojes inspirados en UNO, el conocido juego de cartas
Un diseño muy curioso
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | 13,645 | -1,3376 | 13,730 | 13,430 | -0,1850 | 27.389.441,5 |
| 01-04-2026 | 13,830 | 3,4018 | 13,920 | 13,735 | 0,4550 | 23.724.502,9 |
| 31-03-2026 | 13,375 | 1,0578 | 13,480 | 13,225 | 0,1400 | 29.245.664,9 |
| 30-03-2026 | 13,385 | 0,4502 | 13,550 | 13,255 | 0,0600 | 22.153.780,7 |
| 27-03-2026 | 13,325 | -1,0397 | 13,555 | 13,235 | -0,1400 | 23.879.940,4 |
| 26-03-2026 | 13,465 | -0,5906 | 13,620 | 13,465 | -0,0800 | 35.689.351,8 |
| 25-03-2026 | 13,545 | 2,5747 | 13,630 | 13,365 | 0,3400 | 20.323.442,6 |
| 24-03-2026 | 13,205 | -0,3772 | 13,320 | 13,055 | -0,0500 | 18.573.734,7 |
| 23-03-2026 | 13,255 | 1,3379 | 13,505 | 12,685 | 0,1750 | 30.070.294,7 |
| 20-03-2026 | 13,080 | -0,4187 | 13,385 | 12,950 | -0,0550 | 74.109.394,6 |
| 19-03-2026 | 13,135 | -1,9410 | 13,275 | 12,945 | -0,2600 | 26.934.893,7 |
| 18-03-2026 | 13,395 | 1,9794 | 13,515 | 13,260 | 0,2600 | 24.647.749,4 |
| 17-03-2026 | 13,135 | 0,3821 | 13,335 | 13,010 | 0,0500 | 21.208.411,4 |
| 16-03-2026 | 13,085 | 0,3066 | 13,190 | 12,850 | 0,0400 | 15.904.236,9 |
| 13-03-2026 | 13,045 | -1,2864 | 13,315 | 12,880 | -0,1700 | 19.175.939,4 |
| 12-03-2026 | 13,215 | -3,5753 | 13,700 | 12,950 | -0,4900 | 27.962.358,7 |
| 11-03-2026 | 13,705 | 0,0000 | 13,850 | 13,575 | 0,0000 | 21.477.123,8 |
| 10-03-2026 | 13,705 | 2,6207 | 13,820 | 13,545 | 0,3500 | 31.629.938,8 |
| 09-03-2026 | 13,355 | 0,7924 | 13,400 | 12,670 | 0,1050 | 27.964.328,8 |
| 06-03-2026 | 13,250 | -1,4503 | 13,560 | 13,145 | -0,1950 | 24.160.676,2 |
| 05-03-2026 | 13,445 | -0,7016 | 13,720 | 13,290 | -0,0950 | 28.048.077,3 |
| 04-03-2026 | 13,540 | 0,6317 | 13,685 | 13,055 | 0,0850 | 42.654.008,4 |
| 03-03-2026 | 13,455 | -3,2362 | 13,805 | 13,135 | -0,4500 | 49.393.484,9 |
| 02-03-2026 | 13,905 | -1,9047 | 13,925 | 13,550 | -0,2700 | 30.566.456,8 |
| 27-02-2026 | 14,175 | -1,5625 | 14,575 | 14,175 | -0,2250 | 33.302.224,2 |
| 26-02-2026 | 14,400 | -0,4493 | 14,490 | 14,215 | -0,0650 | 22.845.588,1 |
| 25-02-2026 | 14,465 | 0,3468 | 14,650 | 14,420 | 0,0500 | 18.231.446,1 |
| 24-02-2026 | 14,415 | -0,5862 | 14,460 | 14,195 | -0,0850 | 27.634.512,2 |
| 23-02-2026 | 14,500 | 0,7644 | 14,810 | 14,480 | 0,1100 | 34.071.022,8 |
| 20-02-2026 | 14,390 | 2,7490 | 14,390 | 13,980 | 0,3850 | 28.556.688,6 |
| 19-02-2026 | 14,005 | 0,6829 | 14,020 | 13,840 | 0,0950 | 17.717.540,0 |
| 18-02-2026 | 13,910 | 2,4300 | 14,035 | 13,625 | 0,3300 | 19.518.045,8 |
| 17-02-2026 | 13,580 | 0,1105 | 13,620 | 13,450 | 0,0150 | 15.385.993,7 |
| 16-02-2026 | 13,565 | 1,1181 | 13,695 | 13,530 | 0,1500 | 16.225.770,8 |
| 13-02-2026 | 13,415 | -3,1757 | 13,900 | 13,400 | -0,4400 | 26.791.608,6 |
| 12-02-2026 | 13,855 | -1,7027 | 14,300 | 13,800 | -0,2400 | 20.991.903,8 |
| 11-02-2026 | 14,095 | -1,3990 | 14,400 | 14,005 | -0,2000 | 22.836.170,7 |
| 10-02-2026 | 14,295 | -2,7551 | 14,730 | 14,295 | -0,4050 | 22.927.921,0 |
| 09-02-2026 | 14,700 | 1,9771 | 14,700 | 14,480 | 0,2850 | 18.307.169,7 |
| 06-02-2026 | 14,415 | 0,2085 | 14,445 | 14,190 | 0,0300 | 16.267.450,0 |
| 05-02-2026 | 14,385 | -2,7383 | 14,875 | 14,335 | -0,4050 | 29.894.356,7 |
| 04-02-2026 | 14,790 | 0,5096 | 14,995 | 14,700 | 0,0750 | 22.160.019,9 |
| 03-02-2026 | 14,715 | 0,1361 | 14,845 | 14,605 | 0,0200 | 14.675.138,5 |

Un diseño muy curioso

Hawkins vuelve con más fuerza que nunca

La resolución se suma al bloqueo judicial de los proyectos de Forestalia y a otras iniciativas para macroinstalaciones renovables

La firma asiática ha elegido entre su amplio catálogo un teléfono de Xiaomi y, sorprendentemente, dos tablets de Redmi y POCO.

Existen opciones de todo tipo en esta plataforma de vídeo que encajan con el poder terminarlas en apenas uno o dos días