_
_

Intel

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
03-04-2026 -- -- -- -- -- 163.591.002,3
02-04-2026 50,360 4,3298 50,480 46,050 2,0900 193.092.619,8
01-04-2026 48,270 9,3813 48,760 45,000 4,1400 108.061.255,9
31-03-2026 44,130 7,1376 44,225 41,600 2,9400 92.519.938,2
30-03-2026 41,190 -4,5201 43,980 40,635 -1,9500 --
28-03-2026 -- -- -- -- -- 88.981.983,8
27-03-2026 43,140 -2,1879 44,120 42,865 -0,9650 105.479.507,0
26-03-2026 44,105 -6,5374 46,590 43,915 -3,0850 136.855.372,2
25-03-2026 47,190 7,0796 47,845 45,450 3,1200 62.130.429,1
24-03-2026 44,070 0,1363 44,305 43,200 0,0600 102.110.158,5
23-03-2026 44,010 0,1365 45,450 43,750 0,0600 --
21-03-2026 -- -- -- -- -- 111.431.126,5
20-03-2026 43,950 -4,8392 47,540 43,645 -2,2350 84.963.613,8
19-03-2026 46,185 2,5649 46,440 43,670 1,1550 91.040.154,2
18-03-2026 45,030 2,2479 45,700 44,055 0,9900 136.526.669,2
17-03-2026 44,040 -3,7166 46,080 43,915 -1,7000 180.910.321,9
16-03-2026 45,740 -0,1091 49,170 45,700 -0,0500 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 109.122.829,5
13-03-2026 45,790 1,1710 46,640 45,395 0,5300 181.088.001,8
12-03-2026 45,260 -5,6296 47,435 45,170 -2,7000 107.033.105,2
11-03-2026 47,960 2,5005 48,830 46,660 1,1700 135.218.851,1
10-03-2026 46,790 2,6771 47,870 45,410 1,2200 109.898.315,0
09-03-2026 45,570 4,9274 45,760 41,660 2,1400 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 112.396.768,9
06-03-2026 43,430 -5,4842 45,175 43,280 -2,5200 113.076.348,0
05-03-2026 45,950 0,8670 46,470 44,710 0,3950 135.063.561,3
04-03-2026 45,555 5,6225 46,125 43,280 2,4250 112.066.171,6
03-03-2026 43,130 -5,1879 43,680 42,150 -2,3600 90.097.682,8
02-03-2026 45,490 -0,2193 45,805 43,960 -0,1000 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 101.426.534,6
27-02-2026 45,590 0,2859 46,555 44,410 0,1300 98.771.039,1
26-02-2026 45,460 -3,0910 46,955 44,400 -1,4500 113.432.296,1
25-02-2026 46,910 1,7129 46,965 45,520 0,7900 151.343.697,1
24-02-2026 46,120 5,6586 46,600 43,550 2,4700 70.103.564,6
23-02-2026 43,650 -1,0652 44,535 43,180 -0,4700 --
21-02-2026 -- -- -- -- -- 117.695.216,1
20-02-2026 44,120 -1,0984 44,390 42,880 -0,4900 95.418.181,5
19-02-2026 44,610 -1,8481 45,165 43,920 -0,8400 101.275.965,6
18-02-2026 45,450 -1,6446 46,770 44,890 -0,7600 101.344.508,2
17-02-2026 46,210 -1,2184 46,820 45,455 -0,5700 --
14-02-2026 -- -- -- -- -- 109.084.805,9
13-02-2026 46,780 0,6346 47,690 44,975 0,2950 138.823.758,7
12-02-2026 46,485 -3,6180 48,950 46,190 -1,7450 188.551.495,9
11-02-2026 48,230 2,3339 49,550 46,860 1,1000 152.116.009,3
10-02-2026 47,130 -6,1529 50,520 46,765 -3,0900 166.639.996,3
09-02-2026 50,220 -0,6528 51,220 47,600 -0,3300 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 182.425.797,6
06-02-2026 50,550 4,7451 51,300 48,840 2,2900 200.664.905,1
05-02-2026 48,260 -0,6587 50,860 46,790 -0,3200 233.197.006,1
04-02-2026 48,580 -1,3503 49,690 47,000 -0,6650 157.791.654,3
03-02-2026 49,245 0,9532 51,490 48,430 0,4650 135.793.650,8