
Solo el 9% de las pymes españolas alcanza una digitalización sólida
El 79% de los gestores sobreestima su nivel tecnológico, según un informe de Gigas
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 15,145 |
|---|---|
| Var % | -0,52% |
| Fecha/Hora | 02-04-2026 - 17:30 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | -0,0800 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | -5,91 |
| Volumen (Acciones) | 2.189.460,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 7.822.379.448,9 |
| Per Año actual | 10,638 |
| Bpa Año actual | 1,3958 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11.606,0 | 11.817,0 | 11.538,0 | 11.955,6 | 12.490,6 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 4.934,0 | 5.059,0 | 4.840,0 | 4.828,0 | 5.096,4 |
| Deuda neta | 145.529,0 | 146.683,0 | 165.291,0 | -- | -- |
| BPA | 1,3724 | 1,4375 | 1,3937 | 1,4300 | 1,5393 |
| PER | 13,713 | 10,416 | 10,299 | 10,384 | 9,6466 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,9200 | 0,9400 | 0,9600 | 0,9800 | 1,0581 |
| Pay out (%) | 0,6703 | 0,6538 | 0,6887 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0659 | 0,0712 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 02/04/2026 | 0,9600 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 9,0000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1111 |
| Precio objetivo | 17,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

El 79% de los gestores sobreestima su nivel tecnológico, según un informe de Gigas

Personaliza los botones, crea macros y más

Un diseño muy curioso

Hawkins vuelve con más fuerza que nunca

La resolución se suma al bloqueo judicial de los proyectos de Forestalia y a otras iniciativas para macroinstalaciones renovables