
Razer Pro Type Ergo, así es el nuevo teclado ergonómico que promete disparar tu productividad
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 295,50 |
|---|---|
| Var % | -0,43% |
| Fecha/Hora | 02-04-2026 - 17:36 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
| Var neta | -1,3000 |
| Máx | -- |
| Mín | -- |
| Máx 52s | -- |
| Mín 52s | -- |
| Var % Año | -7,05 |
| Volumen (Acciones) | 166.112,0 |
| Negociación | -- |
| Capitalización | 57.265.609.254,7 |
| Per Año actual | 32,695 |
| Bpa Año actual | 8,9235 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5.970,1 | 6.676,6 | 7.145,7 | 7.546,0 | 8.116,3 |
| Ebitda | 1.910,9 | 2.188,7 | 2.406,8 | 2.955,0 | 3.204,5 |
| Beneficio neto | 1.252,0 | 1.521,8 | 1.596,9 | 1.718,0 | 1.850,0 |
| Deuda neta | 1.332,2 | 1.653,4 | 1.467,6 | 1.236,8 | 1.050,9 |
| BPA | 6,9089 | 8,4669 | 8,9651 | 9,6650 | 10,570 |
| PER | 57,706 | 43,352 | 35,776 | 30,187 | 27,602 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 2,4430 | 2,9860 | 3,6150 | 3,7721 | 4,1880 |
| Pay out (%) | 0,3535 | 0,3526 | 0,4032 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0129 | 0,0143 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 02/04/2026 | 2,9860 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 18,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,8333 |
| Precio objetivo | 376,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

El coste medio por kilómetro asciende a unos 43,5 millones de euros

La compañía ha tenido que renunciar a integrarse con EM&E y la SEPI ha forzado la dimisión del presidente, Ángel Escribano, que será sustituido por Ángel Simón.

Dos películas destacan por encima del resto: Pizza Movie en Disney Plus+ y Dos forajidos (Rust) en Movistar Plus+.

Un tribunal belga condena a ambos países a abonar ahora las dosis que descartaron durante la pandemia