
No te pierdas el tráiler del primer spin-off de Stranger Things y que llegará este mes a Netflix
Hawkins vuelve con más fuerza que nunca
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | 295,30 | -0,4383 | 296,70 | 289,50 | -1,3000 | -- |
| 01-04-2026 | 296,60 | 2,4879 | 301,40 | 293,60 | 7,2000 | -- |
| 31-03-2026 | 289,40 | -0,1035 | 290,40 | 284,50 | -0,2999 | -- |
| 30-03-2026 | 289,70 | 4,2461 | 290,65 | 275,60 | 11,800 | -- |
| 27-03-2026 | 277,90 | -0,7854 | 284,20 | 276,40 | -2,2000 | -- |
| 26-03-2026 | 280,10 | 1,4855 | 283,90 | 274,60 | 4,1000 | -- |
| 25-03-2026 | 276,00 | -1,7618 | 283,65 | 274,40 | -4,9500 | -- |
| 24-03-2026 | 280,95 | -0,4076 | 284,70 | 278,70 | -1,1500 | -- |
| 23-03-2026 | 282,10 | 2,6564 | 288,10 | 269,10 | 7,3000 | -- |
| 20-03-2026 | 274,80 | 0,2736 | 277,90 | 272,75 | 0,7500 | -- |
| 19-03-2026 | 274,05 | -5,4021 | 285,60 | 274,00 | -15,650 | -- |
| 18-03-2026 | 289,70 | -1,0249 | 294,70 | 288,40 | -3,0000 | -- |
| 17-03-2026 | 292,70 | 1,4206 | 295,60 | 288,25 | 4,1000 | -- |
| 16-03-2026 | 288,60 | -0,5170 | 290,90 | 284,50 | -1,5000 | -- |
| 13-03-2026 | 290,10 | -0,8205 | 292,80 | 288,15 | -2,4000 | -- |
| 12-03-2026 | 292,50 | -0,7801 | 295,10 | 290,30 | -2,3000 | -- |
| 11-03-2026 | 294,80 | -1,6349 | 303,20 | 294,55 | -4,9000 | -- |
| 10-03-2026 | 299,70 | 1,6966 | 308,30 | 297,20 | 5,0000 | -- |
| 09-03-2026 | 294,70 | -2,2229 | 298,50 | 291,20 | -6,7000 | -- |
| 06-03-2026 | 301,40 | -1,9199 | 310,80 | 299,95 | -5,9000 | -- |
| 05-03-2026 | 307,30 | -1,6954 | 315,60 | 307,20 | -5,3000 | -- |
| 04-03-2026 | 312,60 | 2,7951 | 313,80 | 307,20 | 8,5000 | -- |
| 03-03-2026 | 304,10 | -1,5857 | 310,50 | 299,50 | -4,9000 | -- |
| 02-03-2026 | 309,00 | -3,7083 | 314,80 | 308,40 | -11,900 | -- |
| 27-02-2026 | 320,90 | 0,3910 | 322,30 | 317,30 | 1,2500 | -- |
| 26-02-2026 | 319,65 | 0,2351 | 322,30 | 316,70 | 0,7500 | -- |
| 25-02-2026 | 318,90 | 0,4884 | 324,20 | 317,60 | 1,5500 | -- |
| 24-02-2026 | 317,35 | 4,3056 | 321,20 | 304,50 | 13,100 | -- |
| 23-02-2026 | 304,25 | -1,9023 | 310,90 | 304,10 | -5,9000 | -- |
| 20-02-2026 | 310,15 | -0,6247 | 319,00 | 306,10 | -1,9500 | -- |
| 19-02-2026 | 312,10 | -0,0640 | 313,75 | 304,30 | -0,1999 | -- |
| 18-02-2026 | 312,30 | -1,6377 | 316,40 | 308,40 | -5,2000 | -- |
| 17-02-2026 | 317,50 | 0,4746 | 319,50 | 305,60 | 1,5000 | -- |
| 16-02-2026 | 316,00 | -1,9851 | 323,35 | 315,45 | -6,4000 | -- |
| 13-02-2026 | 322,40 | -1,5422 | 329,20 | 321,35 | -5,0500 | -- |
| 12-02-2026 | 327,45 | 1,3777 | 330,20 | 321,80 | 4,4500 | -- |
| 11-02-2026 | 323,00 | 4,3618 | 323,30 | 308,30 | 13,500 | -- |
| 10-02-2026 | 309,50 | 9,7128 | 313,50 | 280,10 | 27,400 | -- |
| 09-02-2026 | 282,10 | -0,3180 | 283,90 | 277,30 | -0,8999 | -- |
| 06-02-2026 | 283,00 | -0,8235 | 284,60 | 276,30 | -2,3500 | -- |
| 05-02-2026 | 285,35 | -1,7558 | 289,20 | 281,50 | -5,1000 | -- |
| 04-02-2026 | 290,45 | 3,2527 | 292,50 | 280,10 | 9,1500 | -- |
| 03-02-2026 | 281,30 | -1,3328 | 287,40 | 280,75 | -3,8000 | -- |

Hawkins vuelve con más fuerza que nunca

La resolución se suma al bloqueo judicial de los proyectos de Forestalia y a otras iniciativas para macroinstalaciones renovables

La firma asiática ha elegido entre su amplio catálogo un teléfono de Xiaomi y, sorprendentemente, dos tablets de Redmi y POCO.

Existen opciones de todo tipo en esta plataforma de vídeo que encajan con el poder terminarlas en apenas uno o dos días

La entrada en los poderes de la compañía debería ir precedida por una profunda reforma de la legislación laboral