
Razer Pro Type Ergo, así es el nuevo teclado ergonómico que promete disparar tu productividad
Ya disponible en España
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 16,875 |
|---|---|
| Var % | -0,23% |
| Fecha/Hora | 02-04-2026 - 21:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,0400 |
| Máx | 16,980 |
| Mín | 16,160 |
| Máx 52s | 21,910 |
| Mín 52s | 15,675 |
| Var % Año | -6,39 |
| Volumen (Acciones) | 244.705,0 |
| Negociación | 3.665.297,4 |
| Capitalización | 6.602.568.913,1 |
| Per Año actual | 23,273 |
| Bpa Año actual | 0,7300 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 11.089,3 | 9.915,6 | 9.504,6 | 9.266,8 | 9.536,0 |
| Ebitda | 1.228,0 | 782,21 | 729,01 | 901,07 | 965,30 |
| Beneficio neto | 118,58 | -968,88 | -189,71 | 324,55 | 395,26 |
| Deuda neta | 7.337,2 | 6.692,9 | 4.936,6 | 2.975,0 | 2.666,8 |
| BPA | 0,3058 | -2,4948 | -0,4875 | 0,8200 | 1,0400 |
| PER | 5,3093 | 8,1682 | 15,731 | 20,719 | 16,336 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,8100 | 0,7800 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Pay out (%) | 5,9186 | -0,3126 | -0,7384 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0211 | 0,0211 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 02/04/2026 | 0,0900 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,8695 |
| Precio objetivo | 19,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Ya disponible en España

El coste medio por kilómetro asciende a unos 43,5 millones de euros

La compañía ha tenido que renunciar a integrarse con EM&E y la SEPI ha forzado la dimisión del presidente, Ángel Escribano, que será sustituido por Ángel Simón.

Dos películas destacan por encima del resto: Pizza Movie en Disney Plus+ y Dos forajidos (Rust) en Movistar Plus+.

Solo un 10% de la fotovoltaica sigue ligada a los precios del mercado y sufren su actual hundimiento; el resto cuentan con PPA que facilitan la financiación