
Solo el 9% de las pymes españolas alcanza una digitalización sólida
El 79% de los gestores sobreestima su nivel tecnológico, según un informe de Gigas
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | 16,875 | -0,2364 | 16,980 | 16,160 | -0,0400 | 3.665.297,4 |
| 01-04-2026 | 16,915 | -0,4414 | 17,240 | 16,785 | -0,0750 | 4.648.182,3 |
| 31-03-2026 | 16,990 | 5,2012 | 17,095 | 16,430 | 0,8400 | 3.638.761,6 |
| 30-03-2026 | 16,150 | -1,5843 | 16,580 | 16,015 | -0,2600 | 3.414.033,6 |
| 27-03-2026 | 16,410 | -0,6658 | 16,520 | 16,080 | -0,1100 | 2.739.827,5 |
| 26-03-2026 | 16,520 | -4,0092 | 17,360 | 16,455 | -0,6900 | -- |
| 25-03-2026 | 17,210 | -0,5777 | 17,660 | 17,000 | -0,1000 | 4.613.278,6 |
| 24-03-2026 | 17,310 | 2,2143 | 17,500 | 16,500 | 0,3750 | 4.035.390,3 |
| 23-03-2026 | 16,935 | 3,8957 | 17,270 | 16,520 | 0,6350 | 5.500.760,2 |
| 20-03-2026 | 16,300 | -1,1522 | 16,520 | 16,075 | -0,1900 | 2.464.161,0 |
| 19-03-2026 | 16,490 | 0,7022 | 16,680 | 16,070 | 0,1150 | 3.771.998,8 |
| 18-03-2026 | 16,375 | -1,2662 | 16,950 | 16,340 | -0,2100 | 2.109.306,9 |
| 17-03-2026 | 16,585 | 3,4299 | 16,740 | 16,285 | 0,5500 | 3.766.801,1 |
| 16-03-2026 | 16,035 | 0,4384 | 16,530 | 16,015 | 0,0700 | 2.804.238,4 |
| 13-03-2026 | 15,965 | 1,6231 | 16,200 | 15,680 | 0,2550 | 3.504.319,7 |
| 12-03-2026 | 15,710 | -4,0024 | 16,180 | 15,675 | -0,6550 | 5.103.297,0 |
| 11-03-2026 | 16,365 | -3,5651 | 17,030 | 16,170 | -0,6050 | 3.632.635,9 |
| 10-03-2026 | 16,970 | -1,3372 | 17,705 | 16,880 | -0,2299 | 5.634.179,4 |
| 09-03-2026 | 17,290 | -0,1443 | 17,320 | 15,980 | -0,0250 | 8.487.754,0 |
| 06-03-2026 | 17,315 | -5,1492 | 17,970 | 17,275 | -0,9400 | 4.374.132,7 |
| 05-03-2026 | 18,255 | -2,4057 | 18,650 | 18,025 | -0,4500 | 4.196.398,9 |
| 04-03-2026 | 18,705 | -0,3993 | 19,040 | 18,540 | -0,0750 | 2.968.303,8 |
| 03-03-2026 | 18,780 | -0,7661 | 19,270 | 17,740 | -0,1450 | 5.825.861,3 |
| 02-03-2026 | 18,925 | -2,5238 | 19,150 | 18,400 | -0,4900 | 5.547.480,0 |
| 27-02-2026 | 19,415 | -1,3716 | 19,475 | 18,970 | -0,2700 | 3.976.426,1 |
| 26-02-2026 | 19,685 | 0,7678 | 19,950 | 19,460 | 0,1500 | 3.361.407,3 |
| 25-02-2026 | 19,535 | -1,1636 | 20,030 | 19,400 | -0,2300 | 3.385.067,2 |
| 24-02-2026 | 19,765 | 0,4574 | 20,350 | 19,735 | 0,0900 | 5.156.224,1 |
| 23-02-2026 | 19,675 | -7,3463 | 20,530 | 19,365 | -1,5600 | -- |
| 20-02-2026 | 21,235 | 2,0668 | 21,910 | 20,650 | 0,4300 | 7.912.947,7 |
| 19-02-2026 | 20,805 | 0,6287 | 20,930 | 20,160 | 0,1300 | 3.332.634,4 |
| 18-02-2026 | 20,675 | 2,9118 | 20,920 | 19,920 | 0,5850 | 4.636.882,2 |
| 17-02-2026 | 20,090 | -0,9857 | 20,770 | 19,770 | -0,2000 | 5.117.233,5 |
| 13-02-2026 | 20,290 | 0,5450 | 20,725 | 20,000 | 0,1100 | 3.589.304,6 |
| 12-02-2026 | 20,180 | -2,9947 | 21,250 | 19,740 | -0,6230 | 6.448.682,5 |
| 11-02-2026 | 20,803 | -0,5117 | 21,180 | 20,720 | -0,1070 | 4.810.199,8 |
| 10-02-2026 | 20,910 | -0,8769 | 21,310 | 20,850 | -0,1850 | 4.671.342,3 |
| 09-02-2026 | 21,095 | 3,8139 | 21,110 | 20,370 | 0,7750 | 4.788.045,0 |
| 06-02-2026 | 20,320 | 1,1196 | 20,765 | 20,230 | 0,2250 | 5.837.932,1 |
| 05-02-2026 | 20,095 | -5,1227 | 20,980 | 19,910 | -1,0850 | 6.805.212,8 |
| 04-02-2026 | 21,180 | 1,3154 | 21,610 | 20,825 | 0,2750 | 7.164.202,7 |
| 03-02-2026 | 20,905 | 1,9756 | 21,400 | 20,350 | 0,4050 | 12.038.010,6 |

El 79% de los gestores sobreestima su nivel tecnológico, según un informe de Gigas

Personaliza los botones, crea macros y más

Un diseño muy curioso

Hawkins vuelve con más fuerza que nunca

La resolución se suma al bloqueo judicial de los proyectos de Forestalia y a otras iniciativas para macroinstalaciones renovables